
С множеството усъвършенствани функции и интуитивен интерфейс Visual RIP+ улеснява работния процес при повече от едно устройство. Подобрява производителността при широкоформатен печа, както и при печат и изрязване.
Характеристики
Технически спецификации
Галерия
Запитване
Софтуера е идеален за разрастващи се компании, благодарение на мощната ICC цветовата калибрация и допълнителни модули.
| Features | ||
| Applications | Visual Communication | Visual Communication |
| Pro Edition | Enterpice Edition | |
| # users included | 1 | 1 |
| # printer drivers included | 1 Large | 1 Large |
| PDF WORKFLOW | ||
| Adobe PDF Print Engine 5.0 | Yes | Yes |
| PREPRESS | ||
| Tex & Repeat | Yes | Yes |
| PrintBleed | Yes | Yes |
| Compose | Yes | Yes |
| Tiling tool | Yes | Yes |
| CUT WORKFLOW | ||
| Contour Nesting | Yes | Yes |
| Cut Server | Yes | Yes |
| Grand Cut Server | Option | Option |
| Trim-O-Matic | Option | Option |
| PRODUCTION OPTIMIZATION | ||
| Cost Estimation | Option | Yes |
| Hardware acceleration | Option | Option |
| InkPerformer | Option | Option |
| COLOR MANAGEMENT | ||
| ICC profile creation | Yes | Yes |
| Spot Colors | Yes | Yes |
| Custom Inkset | Option | Option |
| Print Standard Verifier | Option | Option |
| RGB Workflow | Option | Option |
| AUTOMATION | ||
| Unlimited Folders | Yes | Yes |
| Nexio | Option | Option |
