Бързият и интуитивен потребителски интерфейс на VisualRIP Essentials позволява на широкоформатните принтери до 1.6м да създават висококачествена визуалниа комуникация с лекота.
Цена на абонамент – 495 EUR/година
VisualRIP Pro включва всички функции на VisualRIP Essential и се предлага с интегрирана технология Adobe PDF за точно възпроизвеждане. Включени са библиотеки с мастилни цветове Pantone, HKS и RAL, както и инструменти за автоматично откриване на мастилни цветове, което води до усъвършенствано управление на цветовете.
Цена на абонамент – 995 EUR/година
Характеристики
Технически спецификации
Галерия
Запитване
![]() |
Възползвайте се от най-доброто рендиране с Adobe PDF Print Engine 6 Отпечатайте очакваните от дизайнера цветове, благодарение на усъвършенстваната PDF технология. |
![]() |
Постигнете постоянни и точни цветове при всички принтери EasyMedia вгражда експертен съветник стъпка по стъпка за създаване на ICC профили и калибриране на цветове на медии от нулата. Постигнете същите цветове на всички медии и технологии за печат. |
![]() |
Автоматизирайте работния си процес, за да спестите време Обработвайте множество задачи едновременно и увеличете скоростта на рипинг с Smart Hotfolders. |
| FEATURES | Essentials | Pro |
|---|---|---|
| Printer Type | Any within Large driver category | Any within Large driver category |
| Applications | Visual Communication & Signage | Visual Communication & Signage |
| # users included | 1 | 1 |
| # printer drivers included | 1 | 2 |
| EMBEDDED TECHNOLOGIES | ||
| Adobe PDF Print Engine |
Adobe PDF, Adobe Light | Adobe PDF, Adobe Light |
| Build ICC profiles with EasyMedia, powered by the X-Rite i1Prism Profiler | ✓ | |
| PREPRESS | ||
| Step&Repeat (Standard, textile, wallpaper) | ✓ | ✓ |
| Compose (Layout & templates creator) | ✓ | ✓ |
| Tiling+ (Advanced tiling module) | ✓ | ✓ |
| Contour Nesting (nests by shapes) | ✓ | ✓ |
| Print&Cut mirror workflow (For backlit or dye-sublimation print applications) | ✓ | ✓ |
| PrintBleed | ✓ | ✓ |
| FINISHING FEATURES | ||
| Cut Server (unlimited roll cutter support) | ✓ | ✓ |
| Trim-O-Matik (intelligent XY cutter support) | ✓ | |
| COLOR MANAGEMENT | ||
| Custom + official spot color libraries (RAL, Pantone, HKS) | ✓ | ✓ |
| Color replacement | ✓ | ✓ |
| Colorbooks | ✓ | ✓ |
| Last-minute color correction | ✓ | ✓ |
| Relinearization | ✓ | ✓ |
| Support of White, Varnish, Silver inks | ✓ | ✓ |
| COST MANAGEMENT | ||
| CostProof (visualize cost of print based on media & ink consumption) | ✓ | |
| AUTOMATION | ||
| Drag & Drop images | ✓ | ✓ |
| Quick Print configurations / presets | ✓ | ✓ |
| Save & import archived jobs | ✓ | ✓ |
| Workflows & Hotfolders (unlimited) | ✓ | |
| SmartImport (automatic job submission via file metadata) | ✓ | |
| SUPPORT | ||
| Access to HelpDesk (knowledge center) | ✓ | ✓ |
| Free access to online training courses | ✓ | ✓ |
| Ticket-based technical assistance | ✓ | ✓ |
| New version upgrades & updates | ✓ | ✓ |
| PRICES | ||
| Annual subscription price | 495€ | 995€ |





